603186(华正新材)2023年10月16日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:1.79亿元 卖出总计:1.68亿元 买卖差额: 1139.63万元

【华正新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
机构专用 6032.27万 0 6032.27万
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 3380.28万 0 3380.28万
上海证券有限责任公司上海分公司 3070.94万 0 3070.94万
中信证券股份有限公司上海分公司 2896.65万 0 2896.65万
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 2612.97万 0 2612.97万
【华正新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
机构专用 4714.16万 0 -4714.16万
长城证券股份有限公司慈溪慈甬路证券营业部 4048.88万 0 -4048.88万
机构专用 3705.48万 0 -3705.48万
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 2551.62万 0 -2551.62万
中信证券股份有限公司上海分公司 1833.34万 0 -1833.34万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注