上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4.84亿元 卖出总计:5.21亿元 买卖差额: -3765.9万元
【拓维信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 1.08亿 | 1.15亿 | -736.37万 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 9153.31万 | 9885.33万 | -732.02万 |
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 8636.83万 | 9055.48万 | -418.65万 |
机构专用 | 7365.31万 | 7006.19万 | 359.12万 |
深股通专用 | 7228.24万 | 7508.99万 | -280.75万 |
【拓维信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 1.15亿 | 1.08亿 | -736.37万 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 9885.33万 | 9153.31万 | -732.02万 |
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 9055.48万 | 8636.83万 | -418.65万 |
深股通专用 | 7508.99万 | 7228.24万 | -280.75万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 7152.89万 | 5195.66万 | -1957.22万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系