上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.19亿元 卖出总计:9729.03万元 买卖差额: 2213.22万元
【国立科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 4054.42万 | 7.43万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 2887.28万 | 0 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 1801.27万 | 0 |
安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 1716.83万 | 23.33万 |
信达证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 | 1367.15万 | 0 |
【国立科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 | 2947.3万 | 0 |
开源证券股份有限公司南京分公司 | 1921.17万 | 0 |
兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 1842.36万 | 82.56万 |
机构专用 | 1595.47万 | 0 |
江海证券有限公司哈尔滨金江路证券营业部 | 1391.96万 | 32.72万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系