上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.24亿元 卖出总计:1亿元 买卖差额: 2387.15万元
| 【南方传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 4194.88万 | 0 | 4194.88万 |
| 沪股通专用 | 2553.88万 | 0 | 2553.88万 |
| 国联证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 2184.89万 | 0 | 2184.89万 |
| 中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 1864.53万 | 0 | 1864.53万 |
| 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 1667.08万 | 0 | 1667.08万 |
| 【南方传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 5740.04万 | 0 | -5740.04万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1200.99万 | 0 | -1200.99万 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1068.45万 | 0 | -1068.45万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1042.96万 | 0 | -1042.96万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1025.65万 | 0 | -1025.65万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
