上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.74亿元 卖出总计:2.64亿元 买卖差额: -9023.71万元
【粤电力A】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 9073.37万 | 1.69亿 | -7907.24万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2407.58万 | 2616.56万 | -208.98万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1823.94万 | 1671.31万 | 152.62万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1728.61万 | 850.28万 | 878.33万 |
机构专用 | 1552.36万 | 2156.78万 | -604.41万 |
【粤电力A】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.69亿 | 9073.37万 | -7907.24万 |
机构专用 | 3143.58万 | 0 | -3143.58万 |
机构专用 | 2689.6万 | 0 | -2689.6万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2616.56万 | 2407.58万 | -208.98万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2166.56万 | 832.55万 | -1334.01万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系