上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2900.66万元 卖出总计:1499.17万元 买卖差额: 1401.49万元
【超越科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 997.83万 | 6640 | 997.17万 |
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 575.93万 | 7.05万 | 568.88万 |
华安证券股份有限公司合肥高新区证券营业部 | 460.46万 | 0 | 460.46万 |
光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 393.64万 | 0 | 393.64万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 381.15万 | 79.7万 | 301.44万 |
【超越科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 322.47万 | 29.53万 | -292.94万 |
机构专用 | 290.79万 | 31.53万 | -259.26万 |
广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 279.61万 | 3688 | -279.25万 |
海通证券股份有限公司上海南翔镇证券营业部 | 278.68万 | 11.13万 | -267.55万 |
机构专用 | 240.16万 | 19.06万 | -221.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系