上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:18.09亿元 卖出总计:17.87亿元 买卖差额: 2223.81万元
【小康股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 10.77亿 | 0 | 10.77亿 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2.78亿 | 0 | 2.78亿 |
中天证券股份有限公司深圳分公司 | 1.9亿 | 0 | 1.9亿 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1.31亿 | 0 | 1.31亿 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1.31亿 | 0 | 1.31亿 |
【小康股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 12.2亿 | 0 | -12.2亿 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 交易猿 | 1.82亿 | 0 | -1.82亿 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1.35亿 | 0 | -1.35亿 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1.34亿 | 0 | -1.34亿 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1.14亿 | 0 | -1.14亿 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系