上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2249.51万元 卖出总计:1200.14万元 买卖差额: 1049.37万元
【上海凤凰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 654.23万 | 0 | 654.23万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 490.29万 | 0 | 490.29万 |
华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路证券营业部 | 409.02万 | 0 | 409.02万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 379.94万 | 0 | 379.94万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 316.01万 | 0 | 316.01万 |
【上海凤凰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 361.57万 | 0 | -361.57万 |
中信建投证券股份有限公司天津育梁道证券营业部 | 248.16万 | 0 | -248.16万 |
兴业证券股份有限公司莆田东圳东路证券营业部 | 243.97万 | 0 | -243.97万 |
上海证券有限责任公司延长西路证券营业部 | 208.03万 | 0 | -208.03万 |
光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | 138.38万 | 0 | -138.38万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系