上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8300.97万元 卖出总计:1.45亿元 买卖差额: -6253.86万元
【天龙股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2753.02万 | 0 | 2753.02万 |
中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 1630.48万 | 0 | 1630.48万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1418.57万 | 0 | 1418.57万 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 1387.66万 | 0 | 1387.66万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1111.22万 | 0 | 1111.22万 |
【天龙股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 8777.96万 | 0 | -8777.96万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1724.39万 | 0 | -1724.39万 |
中泰证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 | 1475.68万 | 0 | -1475.68万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1331.02万 | 0 | -1331.02万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1245.75万 | 0 | -1245.75万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系