上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:8314.85万元 卖出总计:4691.87万元 买卖差额: 3622.97万元
【依顿电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 3852.35万 | 0 | 3852.35万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1505.9万 | 0 | 1505.9万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1160.25万 | 0 | 1160.25万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 920.95万 | 0 | 920.95万 |
中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 875.38万 | 0 | 875.38万 |
【依顿电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司客户资产管理部 | 2109.05万 | 0 | -2109.05万 |
机构专用 | 1349.15万 | 0 | -1349.15万 |
沪股通专用 | 1154.69万 | 0 | -1154.69万 |
世纪证券有限责任公司云南分公司 | 727.71万 | 0 | -727.71万 |
中国银河证券股份有限公司中山分公司 | 505.95万 | 0 | -505.95万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系