上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.85亿元 卖出总计:1.01亿元 买卖差额: 8432.79万元
【焦点科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 8023.86万 | 6.02万 | 8017.83万 |
机构专用 | 3031.54万 | 0 | 3031.54万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2645.57万 | 2821.22万 | -175.64万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 2622.27万 | 3.95万 | 2618.31万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2267.53万 | 2153.08万 | 114.45万 |
【焦点科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 9279.08万 | 489.59万 | -8789.48万 |
华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 | 5180.49万 | 6.8万 | -5173.69万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2821.22万 | 2645.57万 | -175.64万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2153.08万 | 2267.53万 | 114.45万 |
机构专用 | 1981.05万 | 701.31万 | -1279.73万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系