上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:4089.88万元 卖出总计:3167.04万元 买卖差额: 922.83万元
【永达股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1146.95万 | 0 | 1146.95万 |
华宝证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 769.53万 | 4.66万 | 764.87万 |
长城国瑞证券有限公司泉州通源街证券营业部 | 740.54万 | 0 | 740.54万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 702.44万 | 25.14万 | 677.3万 |
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 612.86万 | 11.63万 | 601.23万 |
【永达股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 996.89万 | 0 | -996.89万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 696.93万 | 12.03万 | -684.9万 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 | 662.7万 | 0 | -662.7万 |
国投证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 387.41万 | 1.27万 | -386.14万 |
机构专用 | 381.65万 | 104.23万 | -277.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系