上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3332.58万元 卖出总计:4232.48万元 买卖差额: -899.89万元
【汇通能源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 1107.16万 | 0 | 1107.16万 |
万和证券股份有限公司江苏分公司 | 842.11万 | 0 | 842.11万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 548.45万 | 0 | 548.45万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 432.49万 | 0 | 432.49万 |
诚通证券股份有限公司包头南门外大街证券营业部 | 402.36万 | 0 | 402.36万 |
【汇通能源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 1101.84万 | 0 | -1101.84万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1028.98万 | 0 | -1028.98万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 990.99万 | 0 | -990.99万 |
中泰证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 604.19万 | 0 | -604.19万 |
中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | 506.47万 | 0 | -506.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系