上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.33亿元 卖出总计:1.19亿元 买卖差额: 1408.35万元
【彤程新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 4804.97万 | 0 | 4804.97万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2532.43万 | 0 | 2532.43万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2191.58万 | 0 | 2191.58万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2070.02万 | 0 | 2070.02万 |
开源证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 1731.95万 | 0 | 1731.95万 |
【彤程新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 6259.87万 | 0 | -6259.87万 |
机构专用 | 1615.17万 | 0 | -1615.17万 |
机构专用 | 1443.79万 | 0 | -1443.79万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1405.35万 | 0 | -1405.35万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1198.42万 | 0 | -1198.42万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系