上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:8240.54万元 卖出总计:4059.35万元 买卖差额: 4181.19万元
【东旭光电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1994.87万 | 0 | 1994.87万 |
深股通专用 | 1549.75万 | 1180.59万 | 369.15万 |
万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业部 | 1523万 | 1.99万 | 1521.01万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1506.03万 | 5.23万 | 1500.8万 |
甬兴证券有限公司宁波分公司 | 1251.32万 | 0 | 1251.32万 |
【东旭光电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
西部证券股份有限公司宝鸡公园路证券营业部 | 1226.25万 | 6404 | -1225.61万 |
深股通专用 | 1180.59万 | 1549.75万 | 369.15万 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 624.2万 | 62.42万 | -561.77万 |
机构专用 | 553.03万 | 352.43万 | -200.6万 |
浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 468.03万 | 597 | -467.97万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系