上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:8135.05万元 卖出总计:1.07亿元 买卖差额: -2637.13万元
【古鳌科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
五矿证券有限公司南京宁双路证券营业部 | 2581.71万 | 0 | 2581.71万 |
光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 1720.1万 | 52.72万 | 1667.38万 |
东海证券股份有限公司浙江分公司 | 1342.98万 | 52.32万 | 1290.66万 |
五矿证券有限公司江苏分公司 | 1233.59万 | 0 | 1233.59万 |
深股通专用 | 1200.8万 | 504.98万 | 695.82万 |
【古鳌科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 2422.87万 | 26.12万 | -2396.74万 |
财达证券股份有限公司苏州开平路证券营业部 | 2345.89万 | 0 | -2345.89万 |
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 | 2252.78万 | 4.61万 | -2248.17万 |
华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 1682.79万 | 0 | -1682.79万 |
财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 1457.8万 | 25.1万 | -1432.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系