上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.35亿元 卖出总计:2.56亿元 买卖差额: -2104.62万元
【生 意 宝】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 4651.6万 | 96.75万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3178.7万 | 2166.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2673.66万 | 2692.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2440.33万 | 3091.62万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2387.04万 | 1087.29万 |
【生 意 宝】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 4377.52万 | 19.36万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3670.75万 | 1524万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3091.62万 | 2440.33万 |
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2725.22万 | 1598.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2692.16万 | 2673.66万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系