上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.47亿元 卖出总计:1.14亿元 买卖差额: 3300.9万元
【南宁百货】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3190.28万 | 0 | 3190.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3105.63万 | 0 | 3105.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2962.53万 | 0 | 2962.53万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2799.16万 | 0 | 2799.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2739.8万 | 0 | 2739.8万 |
【南宁百货】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2940.59万 | 0 | -2940.59万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2436.89万 | 0 | -2436.89万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2081.95万 | 0 | -2081.95万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2074.45万 | 0 | -2074.45万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1962.62万 | 0 | -1962.62万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系