上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.15亿元 卖出总计:2.89亿元 买卖差额: 2553.64万元
【人人乐】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 4048.17万 | 4065.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3244.31万 | 2771.1万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 3092.81万 | 2625.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2720.54万 | 2284.03万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2670.04万 | 2753.25万 |
【人人乐】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 4065.09万 | 4048.17万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2771.1万 | 3244.31万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2753.25万 | 2670.04万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2625.59万 | 3092.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2284.03万 | 2720.54万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系