上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:7368.65万元 卖出总计:1078.54万元 买卖差额: 6290.1万元
【佰维存储】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 2041.54万 | 0 | 2041.54万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1716.25万 | 0 | 1716.25万 |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1576.28万 | 0 | 1576.28万 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 1049.3万 | 0 | 1049.3万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 985.26万 | 0 | 985.26万 |
【佰维存储】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 2034.01万 | 0 | -2034.01万 |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1568.13万 | 0 | -1568.13万 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 1079.62万 | 0 | -1079.62万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1078.54万 | 0 | -1078.54万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 1008.7万 | 0 | -1008.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系