上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2270.34万元 卖出总计:4555.66万元 买卖差额: -2285.32万元
【启迪药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 581.66万 | 158.21万 | 423.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 459.12万 | 148.53万 | 310.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 405.45万 | 214.89万 | 190.55万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 368.44万 | 142.98万 | 225.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 367.06万 | 130.04万 | 237.01万 |
【启迪药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1012.69万 | 63.04万 | -949.65万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 852.24万 | 2.02万 | -850.21万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 775.23万 | 23.52万 | -751.7万 |
华鑫证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 582.3万 | 0 | -582.3万 |
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 538.51万 | 0 | -538.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系