上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3114.65万元 卖出总计:539.86万元 买卖差额: 2574.79万元
【建设机械】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 1153.07万 | 0 | 1153.07万 |
华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 663.86万 | 0 | 663.86万 |
沪股通专用 | 586.66万 | 0 | 586.66万 |
机构专用 | 451.36万 | 0 | 451.36万 |
国元证券股份有限公司金华李渔路证券营业部 | 259.69万 | 0 | 259.69万 |
【建设机械】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2033.39万 | 0 | -2033.39万 |
沪股通专用 | 1790.58万 | 0 | -1790.58万 |
机构专用 | 811.58万 | 0 | -811.58万 |
机构专用 | 584万 | 0 | -584万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 539.86万 | 0 | -539.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系