上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2.78亿元 卖出总计:1.47亿元 买卖差额: 1.31亿元
【宏达电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.16亿 | 0 | 1.16亿 |
机构专用 | 5436.14万 | 0 | 5436.14万 |
深股通专用 | 5280.18万 | 1967.26万 | 3312.92万 |
中信证券股份有限公司保定东风中路证券营业部 | 2805.78万 | 0 | 2805.78万 |
中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 2677.28万 | 10.68万 | 2666.6万 |
【宏达电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4688.87万 | 0 | -4688.87万 |
机构专用 | 2886.6万 | 0 | -2886.6万 |
中信证券股份有限公司四川分公司 | 2858.08万 | 17.59万 | -2840.49万 |
兴业证券股份有限公司海南分公司 | 2305.95万 | 2.64万 | -2303.3万 |
深股通专用 | 1967.26万 | 5280.18万 | 3312.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系