上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:4.22亿元 卖出总计:6.49亿元 买卖差额: -2.27亿元
【博瑞医药】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1.17亿 | 0 | 1.17亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 9541.77万 | 0 | 9541.77万 |
申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 8281.93万 | 0 | 8281.93万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 6613.51万 | 0 | 6613.51万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 6019.34万 | 0 | 6019.34万 |
【博瑞医药】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2.33亿 | 0 | -2.33亿 |
沪股通专用 | 1.28亿 | 0 | -1.28亿 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 1.19亿 | 0 | -1.19亿 |
机构专用 | 8749.54万 | 0 | -8749.54万 |
华福证券有限责任公司绍兴分公司 | 8028.29万 | 0 | -8028.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系