上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:6793.28万元 卖出总计:2148.71万元 买卖差额: 4644.57万元
【内蒙新华】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2823.17万 | 0 | 2823.17万 |
沪股通专用 | 1534.29万 | 0 | 1534.29万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1110.31万 | 0 | 1110.31万 |
华泰证券股份有限公司牡丹江西一条路证券营业部 | 684.41万 | 0 | 684.41万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 641.09万 | 0 | 641.09万 |
【内蒙新华】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 946.9万 | 0 | -946.9万 |
华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 | 770.2万 | 0 | -770.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 530.14万 | 0 | -530.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 439.76万 | 0 | -439.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 408.59万 | 0 | -408.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系