上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.17亿元 卖出总计:1.14亿元 买卖差额: 308.05万元
【健麾信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 3277.91万 | 0 | 3277.91万 |
国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 3190.46万 | 0 | 3190.46万 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 1909.42万 | 0 | 1909.42万 |
沪股通专用 | 1817.42万 | 0 | 1817.42万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1527.52万 | 0 | 1527.52万 |
【健麾信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 3768.21万 | 0 | -3768.21万 |
沪股通专用 | 2067.38万 | 0 | -2067.38万 |
招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 2026.3万 | 0 | -2026.3万 |
兴业证券股份有限公司上海分公司 | 2002.89万 | 0 | -2002.89万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1549.91万 | 0 | -1549.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系