上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1786.87万元 卖出总计:2126.99万元 买卖差额: -340.12万元
【山大地纬】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 468.62万 | 0 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 427.1万 | 0 |
机构专用 | 316.69万 | 0 |
申万宏源证券有限公司金融创新总部 | 292.28万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 282.15万 | 0 |
【山大地纬】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
光大证券股份有限公司证券投资部 | 510.74万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 488.53万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 426.08万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 354.13万 | 0 |
长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 347.5万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系