上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3.7亿元 卖出总计:7.6亿元 买卖差额: -3.89亿元
【人民网】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1.24亿 | 0 | 1.24亿 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 8031.95万 | 0 | 8031.95万 |
沪股通专用 | 6856.54万 | 0 | 6856.54万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 5497.76万 | 0 | 5497.76万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 4235.94万 | 0 | 4235.94万 |
【人民网】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2.2亿 | 0 | -2.2亿 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1.93亿 | 0 | -1.93亿 |
机构专用 | 1.47亿 | 0 | -1.47亿 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1.17亿 | 0 | -1.17亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 8192.9万 | 0 | -8192.9万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系