上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:4168.71万元 卖出总计:4028.98万元 买卖差额: 139.73万元
【同星科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 820.93万 | 917.9万 | -96.96万 |
机构专用 | 635.82万 | 632.06万 | 3.75万 |
广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 | 615.08万 | 440.12万 | 174.95万 |
东方证券股份有限公司上海徐汇广元西路证券营业部 | 614.5万 | 0 | 614.5万 |
机构专用 | 603.48万 | 658.35万 | -54.86万 |
【同星科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 917.9万 | 820.93万 | -96.96万 |
机构专用 | 803.76万 | 369.4万 | -434.36万 |
机构专用 | 658.35万 | 603.48万 | -54.86万 |
机构专用 | 632.06万 | 635.82万 | 3.75万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 576.76万 | 509.48万 | -67.28万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系