上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:5.46亿元 卖出总计:6.14亿元 买卖差额: -6835.6万元
【浪潮信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2.83亿 | 4.04亿 | -1.2亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6907.34万 | 5618.83万 | 1288.5万 |
中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 5679.81万 | 9.26万 | 5670.55万 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 5426.34万 | 65.32万 | 5361.01万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 5224.8万 | 4807.2万 | 417.59万 |
【浪潮信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4.04亿 | 2.83亿 | -1.2亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5618.83万 | 6907.34万 | 1288.5万 |
机构专用 | 5372.38万 | 2412.06万 | -2960.31万 |
国信证券股份有限公司浙江分公司 | 5127.19万 | 603.53万 | -4523.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 4807.2万 | 5224.8万 | 417.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系