上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:5489.86万元 卖出总计:2700.44万元 买卖差额: 2789.42万元
【佰维存储】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1802.51万 | 0 | 1802.51万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1146.46万 | 0 | 1146.46万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 912.95万 | 0 | 912.95万 |
机构专用 | 843.98万 | 0 | 843.98万 |
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 783.95万 | 0 | 783.95万 |
【佰维存储】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 917.13万 | 0 | -917.13万 |
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 784.81万 | 0 | -784.81万 |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 654.26万 | 0 | -654.26万 |
中山证券有限责任公司上海徐汇分公司 | 581.37万 | 0 | -581.37万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 547.66万 | 0 | -547.66万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系