上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:4204.9万元 卖出总计:4952.85万元 买卖差额: -747.95万元
【*ST亚联】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 930.64万 | 818.66万 | 111.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 913.66万 | 541.82万 | 371.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 697.49万 | 549.62万 | 147.86万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 649.88万 | 35.95万 | 613.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 620.99万 | 449.01万 | 171.97万 |
【*ST亚联】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 1409.1万 | 132.72万 | -1276.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 818.66万 | 930.64万 | 111.98万 |
机构专用 | 582.12万 | 29.91万 | -552.2万 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 566.54万 | 229.58万 | -336.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 549.62万 | 697.49万 | 147.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系