上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.5亿元 卖出总计:8990.59万元 买卖差额: 6034.53万元
【金龙汽车】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4827.47万 | 0 | 4827.47万 |
中国银河证券股份有限公司厦门洪莲路证券营业部 | 3880.7万 | 0 | 3880.7万 |
光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 3309.84万 | 0 | 3309.84万 |
机构专用 | 3007.09万 | 0 | 3007.09万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3007.09万 | 0 | 3007.09万 |
【金龙汽车】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司福州乌山西路证券营业部 | 3031.84万 | 0 | -3031.84万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2078.17万 | 0 | -2078.17万 |
申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐友好路证券营业部 | 2031.78万 | 0 | -2031.78万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1848.79万 | 0 | -1848.79万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1678.12万 | 0 | -1678.12万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系