上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.16亿元 卖出总计:2.06亿元 买卖差额: 1004.85万元
【通宇通讯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 4392.08万 | 16.11万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4255.2万 | 22.43万 |
申港证券股份有限公司湖北分公司 | 3098.05万 | 0 |
甬兴证券有限公司青岛同安路证券营业部 | 2508.68万 | 4884 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1964.47万 | 1295.2万 |
【通宇通讯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 1.41亿 | 1.23万 |
中国银河证券股份有限公司北京丰科路证券营业部 | 1510.28万 | 2.14万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1295.2万 | 1964.47万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 1238.24万 | 1941.89万 |
中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 1202.7万 | 1558.35万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系