上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:5777.75万元 卖出总计:5536.34万元 买卖差额: 241.41万元
【金橙子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1953.55万 | 0 | 1953.55万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1703.36万 | 0 | 1703.36万 |
光大证券股份有限公司东莞大朗长富西路证券营业部 | 789.18万 | 0 | 789.18万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 693.11万 | 0 | 693.11万 |
开源证券股份有限公司天津分公司 | 638.54万 | 0 | 638.54万 |
【金橙子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1610.74万 | 0 | -1610.74万 |
机构专用 | 1201.24万 | 0 | -1201.24万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 963.81万 | 0 | -963.81万 |
平安证券股份有限公司总部自营 | 928.65万 | 0 | -928.65万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 831.88万 | 0 | -831.88万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系