上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.18亿元 卖出总计:6633.09万元 买卖差额: 5233.88万元
【九 芝 堂】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 3129.21万 | 0 |
浙商证券股份有限公司江西分公司 | 2095.71万 | 0 |
机构专用 | 2011.73万 | 0 |
深股通专用 | 1727.7万 | 2197.29万 |
机构专用 | 1140.64万 | 0 |
【九 芝 堂】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 2197.29万 | 1727.7万 |
中国中金财富证券有限公司海南分公司 | 861.76万 | 9.86万 |
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 513.68万 | 24.38万 |
国泰君安证券股份有限公司漳州水仙大道证券营业部 | 459.5万 | 0 |
机构专用 | 403.56万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系