上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:5119.18万元 卖出总计:5225.47万元 买卖差额: -106.29万元
【比依股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司海口海德路证券营业部 | 1554.25万 | 0 | 1554.25万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1382.19万 | 0 | 1382.19万 |
东海证券股份有限公司山东分公司 | 924.86万 | 0 | 924.86万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 630.66万 | 0 | 630.66万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 627.19万 | 0 | 627.19万 |
【比依股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1352.51万 | 0 | -1352.51万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1308.8万 | 0 | -1308.8万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 964.83万 | 0 | -964.83万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 809.4万 | 0 | -809.4万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 789.91万 | 0 | -789.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系