上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.5亿元 卖出总计:1.24亿元 买卖差额: 2557.28万元
【博实股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 5075.51万 | 4.37万 | 5071.13万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 4990.18万 | 6509 | 4989.53万 |
申万宏源证券有限公司深圳华富路证券营业部 | 1789.44万 | 0 | 1789.44万 |
中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 1725.56万 | 9.56万 | 1715.99万 |
东方财富证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 | 1466.66万 | 0 | 1466.66万 |
【博实股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4227.24万 | 0 | -4227.24万 |
机构专用 | 3195.86万 | 0 | -3195.86万 |
天风证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1997.26万 | 0 | -1997.26万 |
机构专用 | 1798.28万 | 0 | -1798.28万 |
机构专用 | 1256.83万 | 0 | -1256.83万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系