上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:5474.65万元 卖出总计:4830.64万元 买卖差额: 644万元
【明阳电路】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1727.57万 | 6.29万 | 1721.27万 |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 795.99万 | 22.44万 | 773.54万 |
机构专用 | 783.45万 | 853.25万 | -69.79万 |
光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 718.55万 | 4365 | 718.11万 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 711.58万 | 806.33万 | -94.75万 |
【明阳电路】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1515.39万 | 0 | -1515.39万 |
机构专用 | 853.25万 | 783.45万 | -69.79万 |
财通证券股份有限公司建德江滨中路证券营业部 | 832.34万 | 487.66万 | -344.68万 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 806.33万 | 711.58万 | -94.75万 |
长城证券股份有限公司合肥马鞍山路证券营业部 | 794.13万 | 249.82万 | -544.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系