上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.22亿元 卖出总计:7513.03万元 买卖差额: 4728.98万元
【播恩集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 2239.01万 | 155.83万 | 2083.17万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 2052.7万 | 286.28万 | 1766.42万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 1683.79万 | 5.72万 | 1678.07万 |
华鑫证券有限责任公司无锡人民中路证券营业部 | 1607.19万 | 0 | 1607.19万 |
东方证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 1402.82万 | 0 | 1402.82万 |
【播恩集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1716.9万 | 1349.77万 | -367.12万 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 1643.15万 | 13.6万 | -1629.55万 |
华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 1450.61万 | 897.95万 | -552.65万 |
长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1185.77万 | 2203 | -1185.55万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1068.74万 | 994.92万 | -73.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系