上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.2亿元 卖出总计:7955.43万元 买卖差额: 4047.22万元
【石基信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 4408.49万 | 0 | 4408.49万 |
机构专用 | 2818.74万 | 0 | 2818.74万 |
东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 | 2621.83万 | 54.92万 | 2566.91万 |
机构专用 | 2387.78万 | 0 | 2387.78万 |
光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 2036.08万 | 2563.35万 | -527.26万 |
【石基信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.59亿 | 0 | -1.59亿 |
机构专用 | 1.41亿 | 0 | -1.41亿 |
机构专用 | 9303.42万 | 0 | -9303.42万 |
机构专用 | 6879.12万 | 0 | -6879.12万 |
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 5337.15万 | 117.48万 | -5219.66万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系