上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:3757.12万元 卖出总计:3417.1万元 买卖差额: 340.01万元
【光洋股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 900.48万 | 773.11万 | 127.37万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 760.52万 | 732.75万 | 27.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 734.78万 | 599.58万 | 135.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 727.55万 | 569.78万 | 157.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 633.76万 | 741.87万 | -108.1万 |
【光洋股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 773.11万 | 900.48万 | 127.37万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 741.87万 | 633.76万 | -108.1万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 732.75万 | 760.52万 | 27.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 599.58万 | 734.78万 | 135.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 569.78万 | 727.55万 | 157.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系