上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3083.84万元 卖出总计:1458.44万元 买卖差额: 1625.4万元
【华升股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 699.69万 | 0 | 699.69万 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 686.33万 | 0 | 686.33万 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 624.78万 | 0 | 624.78万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 577.96万 | 0 | 577.96万 |
世纪证券有限责任公司杭州钱江路证券营业部 | 495.07万 | 0 | 495.07万 |
【华升股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 505.4万 | 0 | -505.4万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 433.2万 | 0 | -433.2万 |
华金证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 | 288.8万 | 0 | -288.8万 |
国信证券股份有限公司太原水西门街证券营业部 | 122.74万 | 0 | -122.74万 |
华金证券股份有限公司上海纪翟路证券营业部 | 108.3万 | 0 | -108.3万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系