上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:3789.79万元 卖出总计:4184万元 买卖差额: -394.21万元
【ST通葡】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1097.11万 | 0 | 1097.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 703.14万 | 0 | 703.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 676.69万 | 0 | 676.69万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 670.92万 | 0 | 670.92万 |
中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 | 641.91万 | 0 | 641.91万 |
【ST通葡】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 936.47万 | 0 | -936.47万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 875.86万 | 0 | -875.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 844.1万 | 0 | -844.1万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 843.37万 | 0 | -843.37万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 684.19万 | 0 | -684.19万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系