上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.22亿元 卖出总计:2.12亿元 买卖差额: -9019.72万元
【联特科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5707.44万 | 9937.86万 | -4230.41万 |
机构专用 | 1603.76万 | 0 | 1603.76万 |
机构专用 | 1487.67万 | 0 | 1487.67万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1444.31万 | 3050.54万 | -1606.23万 |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 1020.95万 | 4.86万 | 1016.08万 |
【联特科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 9937.86万 | 5707.44万 | -4230.41万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3050.54万 | 1444.31万 | -1606.23万 |
机构专用 | 3044.49万 | 770.64万 | -2273.85万 |
申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | 3028.37万 | 103.68万 | -2924.69万 |
华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 2154.06万 | 62.01万 | -2092.04万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系