上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:265.15万元 卖出总计:1454.63万元 买卖差额: -1189.48万元
【大豪科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 66.2万 | 0 | 66.2万 |
西南证券股份有限公司西南证券有限责任公司证券投资管理部 | 62.58万 | 0 | 62.58万 |
安信证券股份有限公司茂名化州证券营业部 | 49.65万 | 0 | 49.65万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 45.68万 | 0 | 45.68万 |
华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 41.03万 | 0 | 41.03万 |
【大豪科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 724.08万 | 0 | -724.08万 |
诚通证券股份有限公司天津营口道证券营业部 | 300.49万 | 0 | -300.49万 |
湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 172.4万 | 0 | -172.4万 |
安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 | 143.88万 | 0 | -143.88万 |
上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 | 113.78万 | 0 | -113.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系