上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2.33亿元 卖出总计:9155.71万元 买卖差额: 1.41亿元
【富春股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 1.41亿 | 7.33万 | 1.41亿 |
东海证券股份有限公司山东分公司 | 3277.5万 | 0 | 3277.5万 |
机构专用 | 3064.09万 | 0 | 3064.09万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2827.8万 | 1405.68万 | 1422.11万 |
机构专用 | 2193.36万 | 1154.2万 | 1039.15万 |
【富春股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 | 5364.89万 | 3.09万 | -5361.79万 |
机构专用 | 3005.02万 | 0 | -3005.02万 |
广发证券股份有限公司上海秀沿路证券营业部 | 2377.8万 | 0 | -2377.8万 |
机构专用 | 2261.72万 | 0 | -2261.72万 |
机构专用 | 2236.29万 | 0 | -2236.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系