上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.49亿元 卖出总计:8342.68万元 买卖差额: 6613.84万元
【黑芝麻】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 2243.06万 | 14.11万 |
机构专用 | 1887.99万 | 0 |
东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 1840.61万 | 3.46万 |
中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1653.61万 | 7641 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1593.04万 | 25.87万 |
【黑芝麻】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1892.75万 | 1021.88万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1706.07万 | 1239.37万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1673.38万 | 1340.48万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1573.91万 | 1214.33万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1452.33万 | 922.13万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系