上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.5亿元 卖出总计:1.72亿元 买卖差额: -2228.27万元
【延华智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3291.59万 | 281.46万 | 3010.12万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2552.28万 | 26.69万 | 2525.59万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2337.71万 | 61.95万 | 2275.75万 |
机构专用 | 2319.08万 | 1630.96万 | 688.12万 |
机构专用 | 1864.83万 | 167.64万 | 1697.19万 |
【延华智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 9936.15万 | 5.27万 | -9930.88万 |
中国银河证券股份有限公司北京广安门证券营业部 | 2098.54万 | 10.32万 | -2088.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1808.37万 | 1375.77万 | -432.6万 |
机构专用 | 1630.96万 | 2319.08万 | 688.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1224.53万 | 1251.17万 | 26.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系