上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1505.47万元 卖出总计:915.54万元 买卖差额: 589.93万元
【贤丰控股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 468.5万 | 37.61万 | 430.89万 |
国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 | 414.87万 | 13.35万 | 401.51万 |
机构专用 | 229.39万 | 125.97万 | 103.42万 |
光大证券股份有限公司东莞常平大道证券营业部 | 200.99万 | 4590 | 200.53万 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 189.63万 | 75.01万 | 114.61万 |
【贤丰控股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司成都一环路北三段万达广场证券营业部 | 255.63万 | 2.02万 | -253.61万 |
中国中金财富证券有限公司成都一环路北三段万达广场证券营业部 | 255.63万 | 2.02万 | -253.61万 |
国泰君安证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 156.01万 | 447 | -155.96万 |
国泰君安证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 156.01万 | 447 | -155.96万 |
机构专用 | 130.74万 | 0 | -130.74万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系